.1 A-Class e suoi gruppi | 28h00 | ||
.1 A-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.1 A-Class | Greco-Latino | PAINI DANIELA | 9h00 |
.1 A-Class | Inglese | BARTOLI DONATELLA | 3h00 |
.1 A-Class | Ita-Sto-Geo. | MUSSINI MARIA | 7h00 |
.1 A-Class | Mate. | ZURLI MONICA | 4h00 |
.1 A-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.1 A-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
1 B-Class e suoi gruppi | 28h00 | ||
.1 B-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.1 B-Class | Greco | ZIOSI LUCIA | 4h00 |
.1 B-Class | Inglese | SIMONAZZI MARIA ELENA | 3h00 |
.1 B-Class | Italiano | RONCATO MASSIMO | 4h00 |
.1 B-Class | Lat-Sto-Geo. | GRISENDI ELISABETTA | 8h00 |
.1 B-Class | Mate. | BRUNO CARLO | 3h00 |
.1 B-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.1 B-Class | Scienze | PERISI ANNARITA | 3h00 |
.1 C-Class e suoi gruppi | 27h00 | ||
.1 C-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.1 C-Class | Greco-Storia-Ge. | FONTANI ENRICA | 7h00 |
.1 C-Class | Inglese | SILIGARDI CHIARA | 3h00 |
.1 C-Class | Ita-Lat. | CASALI LUCIA | 9h00 |
.1 C-Class | Mate. | BRUNO CARLO | 3h00 |
.1 C-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.1 C-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 2h00 |
.1 D-Class e suoi gruppi | 29h00 | ||
.1 D-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.1 D-Class | Greco-Storia-Ge. | PIOVANI ELISABETTA | 7h00 |
.1 D-Class | Inglese | LOPES FRANCESCA | 3h00 |
.1 D-Class | Italiano | SALLUSTIO MARIA CHIARA | 4h00 |
.1 D-Class | Latino | FONTANA FRANCESCA | 5h00 |
.1 D-Class | Mate. | LUSETTI MARZIA | 3h00 |
.1 D-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.1 D-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.1 D-Class | Tedesco Frances. | CASOLI CRISTINA, GASPARINI OLGA, PI. | 2h00 |
.2 A-Class e suoi gruppi | 28h00 | ||
.2 A-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.2 A-Class | Greco-Latino | PAINI DANIELA | 9h00 |
.2 A-Class | Inglese | BARTOLI DONATELLA | 3h00 |
.2 A-Class | Italiano | CARRI CLAUDIA | 4h00 |
.2 A-Class | Mate. | BRUNO CARLO, ZURLI MONICA | 3h00 |
.2 A-Class | Mate. | ZURLI MONICA | 1h00 |
.2 A-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.2 A-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.2 A-Class | Storia-Geogr. | PIOVANI ELISABETTA | 3h00 |
.2 B-Class e suoi gruppi | 28h00 | ||
.2 B-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.2 B-Class | Greco-Storia-Ge. | RINALDI MARIA ELISA | 7h00 |
.2 B-Class | Inglese | SILIGARDI CHIARA | 3h00 |
.2 B-Class | Ita-Lat. | ZIOSI LUCIA | 9h00 |
.2 B-Class | Mate. | MUNARINI NICOLETTA | 3h00 |
.2 B-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.2 B-Class | Scienze | PERISI ANNARITA | 3h00 |
.2 C-Class e suoi gruppi | 29h00 | ||
.2 C-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.2 C-Class | Greco-Italiano | PIOVANI ELISABETTA | 8h00 |
.2 C-Class | Inglese | SIMONAZZI MARIA ELENA | 3h00 |
.2 C-Class | Lat-Sto-Geo. | MUSSINI MARIA | 8h00 |
.2 C-Class | Mate. | BRUNO CARLO | 3h00 |
.2 C-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.2 C-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 2h00 |
.2 C-Class | Tedes-Franc. | GASPARINI OLGA, PIZZULLO ROBERTA | 2h00 |
.2 D-Class e suoi gruppi | 29h00 | ||
.2 D-Class | Dis-Arte | CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.2 D-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.2 D-Class | Greco-Storia-Ge. | RINALDI MARIA ELISA | 7h00 |
.2 D-Class | Inglese | SILIGARDI CHIARA | 3h00 |
.2 D-Class | Italiano | FONTANI ENRICA | 4h00 |
.2 D-Class | Latino | CASALI LUCIA | 5h00 |
.2 D-Class | Mate. | LUSETTI MARZIA | 3h00 |
.2 D-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.2 D-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 2h00 |
.3 A-Class e suoi gruppi | 31h00 | ||
.3 A-Class | Dis-Arte | BRIGHI ANTONIO, CASOLI CRISTINA | 1h00 |
.3 A-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.3 A-Class | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
.3 A-Class | Greco-Latino | CARRI CLAUDIA | 7h00 |
.3 A-Class | Inglese | BARTOLI DONATELLA | 3h00 |
.3 A-Class | Italiano | SCARDOVA VIRGINIA | 4h00 |
.3 A-Class | Mate. | FAVARETTO SARA | 2h00 |
.3 A-Class | Matematica-Arte | BRIGHI ANTONIO, FAVARETTO SARA | 1h00 |
.3 A-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.3 A-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.3 A-Class | Storia-Filos | COSENTINA MARCO | 6h00 |
.3 B-Class e suoi gruppi | 33h00 | ||
.3 B-Class | Dis-Arte | CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.3 B-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.3 B-Class | Greco-Italiano | ROSSI ROBERTO | 7h00 |
.3 B-Class | Inglese | SILIGARDI CHIARA | 3h00 |
.3 B-Class | Latino | GRISENDI ELISABETTA | 4h00 |
.3 B-Class | Mat-Fis | RICCO' PAOLA | 4h00 |
.3 B-Class | Progetto Biomed. | PERISI ANNARITA | 1h00 |
.3 B-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.3 B-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA, PERISI ANNARITA | 2h00 |
.3 B-Class | Scienze | PERISI ANNARITA | 1h00 |
.3 B-Class | Storia-Filos | LEVRINI IVAN | 6h00 |
.3 C-Class e suoi gruppi | 33h00 | ||
.3 C-Class | Dis-Arte | CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.3 C-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.3 C-Class | Fisica | MANFREDI ANNA | 2h00 |
.3 C-Class | Francese | PIZZULLO ROBERTA | 2h00 |
.3 C-Class | Greco-Latino | RONCATO MASSIMO | 7h00 |
.3 C-Class | Inglese | SIMONAZZI MARIA ELENA | 3h00 |
.3 C-Class | Italiano | GAMBINI CORRADO | 4h00 |
.3 C-Class | Mate. | LUSETTI MARZIA | 2h00 |
.3 C-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.3 C-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 2h00 |
.3 C-Class | Storia-Filos | CASTIGLIONI BARBARA | 6h00 |
.4 A-Class e suoi gruppi | 33h00 | ||
.4 A-Class | Dis-Arte | BRIGHI ANTONIO | 2h00 |
.4 A-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.4 A-Class | Greco-Latino | FONTANI ENRICA | 7h00 |
.4 A-Class | Inglese | BARTOLI DONATELLA | 3h00 |
.4 A-Class | Italiano | SALLUSTIO MARIA CHIARA | 4h00 |
.4 A-Class | Mat-Fis | ZURLI MONICA | 5h00 |
.4 A-Class | Progetto Biomed. | BIAGINI CLAUDIA | 1h00 |
.4 A-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.4 A-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 2h00 |
.4 A-Class | Storia-Filos | PAINI PATRIZIA | 6h00 |
.4 B-Class e suoi gruppi | 32h00 | ||
.4 B-Class | Dis-Arte | BRIGHI ANTONIO | 2h00 |
.4 B-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.4 B-Class | Greco-Latino | ROSSI ROBERTO | 7h00 |
.4 B-Class | Inglese | BARTOLI DONATELLA | 3h00 |
.4 B-Class | Italiano | BERTANI FILIPPO | 4h00 |
.4 B-Class | Mat-Fis | MUNARINI NICOLETTA | 4h00 |
.4 B-Class | Progetto Biomed. | BIAGINI CLAUDIA | 1h00 |
.4 B-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.4 B-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.4 B-Class | Storia-Filos | MAZZANTI CARLOTTA | 6h00 |
.4 D-Class e suoi gruppi | 32h00 | ||
.4 D-Class | Dis-Arte | BRIGHI ANTONIO, CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.4 D-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.4 D-Class | Greco | MUSSINI MARIA | 3h00 |
.4 D-Class | Inglese | SIMONAZZI MARIA ELENA | 3h00 |
.4 D-Class | Ita-Lat. | GAMBINI CORRADO | 8h00 |
.4 D-Class | Mat-Fis | LUSETTI MARZIA | 4h00 |
.4 D-Class | Progetto Biomed. | BIAGINI CLAUDIA | 1h00 |
.4 D-Class | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
.4 D-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.4 D-Class | Storia-Filos | CASTIGLIONI BARBARA | 6h00 |
.5 A-Class e suoi gruppi | 33h00 | ||
.5 A-Class | Dis-Arte | CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.5 A-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.5 A-Class | Fisica | LUSETTI MARZIA | 2h00 |
.5 A-Class | Greco-Latino | FONTANA FRANCESCA | 7h00 |
.5 A-Class | Inglese | BARTOLI DONATELLA | 3h00 |
.5 A-Class | Italiano | ROSSI 1 PAOLO SR | 4h00 |
.5 A-Class | Mate. | ZURLI MONICA | 3h00 |
.5 A-Class | Progetto Biomed. | PERISI ANNARITA | 1h00 |
.5 A-Class | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
.5 A-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.5 A-Class | Storia-Filos | PAINI PATRIZIA | 6h00 |
.5 B-Class e suoi gruppi | 31h00 | ||
.5 B-Class | Dis-Arte | CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.5 B-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.5 B-Class | Greco | GRISENDI ELISABETTA | 3h00 |
.5 B-Class | Inglese | SILIGARDI CHIARA | 3h00 |
.5 B-Class | Italiano | CASTAGNETTI DAVINA | 4h00 |
.5 B-Class | Latino | CASALI LUCIA | 4h00 |
.5 B-Class | Mat-Fis | MALAGUTI MARCO | 4h00 |
.5 B-Class | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
.5 B-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.5 B-Class | Storia-Filos | MAZZANTI CARLOTTA | 6h00 |
.5 C-Class e suoi gruppi | 32h00 | ||
.5 C-Class | Dis-Arte | BRIGHI ANTONIO | 2h00 |
.5 C-Class | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
.5 C-Class | Greco-Latino | RONCATO MASSIMO | 7h00 |
.5 C-Class | Inglese | SIMONAZZI MARIA ELENA | 3h00 |
.5 C-Class | Italiano | GAMBINI CORRADO | 4h00 |
.5 C-Class | Mat-Fis | MUNARINI NICOLETTA | 4h00 |
.5 C-Class | Progetto Biomed. | PERISI ANNARITA | 1h00 |
.5 C-Class | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
.5 C-Class | Scienze | FERRARI MARIA CARLA | 2h00 |
.5 C-Class | Storia-Filos | CASTIGLIONI BARBARA | 6h00 |
.5 D-Class e suoi gruppi | 32h00 | ||
.5 D-Class | Dis-Arte | BRIGHI ANTONIO, CASOLI CRISTINA | 2h00 |
.5 D-Class | Ed.Fisica | SASSI STEFANIA | 2h00 |
.5 D-Class | Fisica | LUSETTI MARZIA, MANFREDI ANNA | 2h00 |
.5 D-Class | Greco-Latino | CARRI CLAUDIA | 7h00 |
.5 D-Class | Inglese | SILIGARDI CHIARA | 3h00 |
.5 D-Class | Italiano | SCARDOVA VIRGINIA | 4h00 |
.5 D-Class | Mate. | LUSETTI MARZIA | 2h00 |
.5 D-Class | Progetto Biomed. | PERISI ANNARITA | 1h00 |
.5 D-Class | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
.5 D-Class | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 2h00 |
.5 D-Class | Storia-Filos | LEVRINI IVAN | 6h00 |
1 A e suoi gruppi | 29h00 | ||
1 A | Dis-Arte | GIULIODORI PATRIZIA | 2h00 |
1 A | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
1 A | Fisica | DELLA MARRA FABIO | 2h00 |
1 A | Inglese | LOPES FRANCESCA | 3h00 |
1 A | Italiano | CAMELLINI ILARIA | 4h00 |
1 A | Latino | CARAPEZZI CINZIA | 3h00 |
1 A | Mate. | OLEARI ILARIA | 5h00 |
1 A | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
1 A | Scienze | TARANTINO GIUSEPPE | 2h00 |
1 A | Storia-Geogr. | ROSSI 2 PAOLO JR | 3h00 |
1 A | Tedes-Franc. | GASPARINI OLGA, PIZZULLO ROBERTA | 2h00 |
1 B e suoi gruppi | 28h00 | ||
1 B | Dis-Arte | DI CATERINO CATERINA | 2h00 |
1 B | Ed.Fisica | ZUELLI CINZIA | 2h00 |
1 B | Fisica | PEDERZINI ELISA | 2h00 |
1 B | Inglese | GIAMMARINO MARIA GRAZIA | 3h00 |
1 B | Italiano | CASALI GIOVANNA | 4h00 |
1 B | Latino | CASALI GIOVANNA | 3h00 |
1 B | Mate. | MASINI ANDREA | 5h00 |
1 B | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
1 B | Scienze | ROMANI MAURIZIO | 3h00 |
1 B | Storia-Geogr. | PANCIROLI PAOLO | 3h00 |
1 C e suoi gruppi | 28h00 | ||
1 C | Dis-Arte | GIULIODORI PATRIZIA | 2h00 |
1 C | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
1 C | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
1 C | Inglese | LOPES FRANCESCA | 3h00 |
1 C | Ita-Lat. | VALLI LISA | 7h00 |
1 C | Mate. | STROZZI MAURO | 5h00 |
1 C | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
1 C | Scienze | LORENZELLI LINDA | 3h00 |
1 C | Storia-Geogr. | PAVARINI STEFANO | 3h00 |
1 D e suoi gruppi | 27h00 | ||
1 D | Dis-Arte | DI CATERINO CATERINA | 2h00 |
1 D | Ed.Fisica | IOTTI GIANLUCA | 2h00 |
1 D | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
1 D | Inglese | SARTORI ELISABETTA | 3h00 |
1 D | Ita-Lat. | CARAPEZZI CINZIA | 7h00 |
1 D | Mate. | OLEARI ILARIA | 5h00 |
1 D | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
1 D | Scienze | TARANTINO GIUSEPPE | 2h00 |
1 D | Storia-Geogr. | PAVARINI STEFANO | 3h00 |
1 E e suoi gruppi | 27h00 | ||
1 E | Dis-Arte | PUGLIA LARA | 2h00 |
1 E | Ed.Fisica | MORELLI RITA | 2h00 |
1 E | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
1 E | Inglese | STORCHI SIMONA | 3h00 |
1 E | Ita-Lat. | NANNI PATRIZIA | 7h00 |
1 E | Mate. | MASINI ANDREA | 5h00 |
1 E | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
1 E | Scienze | PEDRAZZOLI ALBERTO | 2h00 |
1 E | Storia-Geogr. | PAVARINI STEFANO | 3h00 |
1 F e suoi gruppi | 29h00 | ||
1 F | Dis-Arte | DI CATERINO CATERINA | 2h00 |
1 F | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
1 F | Fisica | PEDERZINI ELISA | 2h00 |
1 F | Informatica | PIGNAGNOLI LUCA | 2h00 |
1 F | Inglese | IANNIELLO MARIA ANTONIETTA | 3h00 |
1 F | Italiano | MUSSINI CHIARA | 4h00 |
1 F | Latino | GARDINI ELISABETTA | 3h00 |
1 F | Mate. | STROZZI MAURO | 5h00 |
1 F | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
1 F | Scienze | LORENZELLI LINDA | 2h00 |
1 F | Storia-Geogr. | PAVARINI STEFANO | 3h00 |
1 S e suoi gruppi | 29h00 | ||
1 S | Ed.Fisica | MORELLI RITA | 3h00 |
1 S | Ed.Fisica | ZUELLI CINZIA | 3h00 |
1 S | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
1 S | Inglese | IANNIELLO MARIA ANTONIETTA | 3h00 |
1 S | Ita-Lat. | PANCIROLI PAOLO | 6h00 |
1 S | Mate. | DELLA MARRA FABIO | 5h00 |
1 S | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
1 S | Scienze | TARANTINO GIUSEPPE | 3h00 |
1 S | Storia-Geogr. | ROSSI 2 PAOLO JR | 3h00 |
2 A e suoi gruppi | 29h00 | ||
2 A | Dis-Arte | GIULIODORI PATRIZIA | 2h00 |
2 A | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
2 A | Fisica | DELLA MARRA FABIO | 2h00 |
2 A | Inglese | AMBROGI DANIELA | 3h00 |
2 A | Ita-Lat. | RONGONI NICOLETTA | 7h00 |
2 A | Mate. | OLEARI ILARIA | 5h00 |
2 A | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
2 A | Scienze | TARANTINO GIUSEPPE | 2h00 |
2 A | Storia-Geogr. | ROSSI 2 PAOLO JR | 3h00 |
2 A | Tedes-Franc. | GASPARINI OLGA, PIZZULLO ROBERTA | 2h00 |
2 B e suoi gruppi | 29h00 | ||
2 B | Dis-Arte | PICCIATI PAOLO | 2h00 |
2 B | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
2 B | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
2 B | Inglese | GIAMMARINO MARIA GRAZIA | 3h00 |
2 B | Italiano | RONGONI NICOLETTA | 4h00 |
2 B | Latino | SALLUSTIO MARIA CHIARA | 3h00 |
2 B | Mate. | MASINI ANDREA | 5h00 |
2 B | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
2 B | Scienze | ROMANI MAURIZIO | 4h00 |
2 B | Storia-Geogr. | PAVARINI STEFANO | 3h00 |
2 C e suoi gruppi | 29h00 | ||
2 C | Dis-Arte | GIULIODORI PATRIZIA | 2h00 |
2 C | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
2 C | Fisica | BENASSI GLORIA | 2h00 |
2 C | Info-Scie | LORENZELLI LINDA, PIGNAGNOLI LUCA | 2h00 |
2 C | Inglese | IANNIELLO MARIA ANTONIETTA | 3h00 |
2 C | Ita-Lat. | CORREGGI CLAUDIA | 7h00 |
2 C | Mate. | STROZZI MAURO | 5h00 |
2 C | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
2 C | Scienze | LORENZELLI LINDA, TARANTINO GIUSEPPE | 2h00 |
2 C | Storia-Geogr. | PAVARINI STEFANO | 3h00 |
2 D e suoi gruppi | 27h00 | ||
2 D | Dis-Arte | DI CATERINO CATERINA | 2h00 |
2 D | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
2 D | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
2 D | Inglese | SARTORI ELISABETTA | 3h00 |
2 D | Italiano | NANNI PATRIZIA | 4h00 |
2 D | Lat-Sto-Geo. | ROSSI 2 PAOLO JR | 6h00 |
2 D | Mate. | OLEARI ILARIA | 5h00 |
2 D | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
2 D | Scienze | PEDRAZZOLI ALBERTO | 2h00 |
2 E e suoi gruppi | 27h00 | ||
2 E | Dis-Arte | PUGLIA LARA | 2h00 |
2 E | Ed.Fisica | MORELLI RITA | 2h00 |
2 E | Fisica | BENASSI GLORIA | 2h00 |
2 E | Inglese | IANNIELLO MARIA ANTONIETTA | 3h00 |
2 E | Italiano | RUOCCO GIUSEPPINA | 4h00 |
2 E | Lat-Sto-Geo. | PANCIROLI PAOLO | 6h00 |
2 E | Mate. | MASINI ANDREA | 5h00 |
2 E | Religione | BUTTAFAVA LORENZO | 1h00 |
2 E | Scienze | PEDRAZZOLI ALBERTO | 2h00 |
2 F e suoi gruppi | 29h00 | ||
2 F | Dis-Arte | PICCIATI PAOLO | 2h00 |
2 F | Ed.Fisica | IOTTI GIANLUCA | 2h00 |
2 F | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
2 F | Informatica | PIGNAGNOLI LUCA | 2h00 |
2 F | Inglese | IANNIELLO MARIA ANTONIETTA | 3h00 |
2 F | Ita-Lat. | NANNI PATRIZIA | 7h00 |
2 F | Mate. | STROZZI MAURO | 5h00 |
2 F | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
2 F | Scienze | TARANTINO GIUSEPPE | 2h00 |
2 F | Storia-Geogr. | PANCIROLI PAOLO | 3h00 |
2 S e suoi gruppi | 27h00 | ||
2 S | Ed.Fisica | MORELLI RITA | 3h00 |
2 S | Ed.Fisica | ZUELLI CINZIA | 3h00 |
2 S | Fisica | MORI STEFANO | 2h00 |
2 S | Inglese | IANNIELLO MARIA ANTONIETTA | 3h00 |
2 S | Italiano | SALLUSTIO MARIA CHIARA | 4h00 |
2 S | Mate. | DELLA MARRA FABIO | 5h00 |
2 S | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
2 S | Scienze | BIAGINI CLAUDIA | 3h00 |
2 S | Storia-Geogr. | ROSSI 2 PAOLO JR | 3h00 |
3 A e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 A | Dis-Arte | GIULIODORI PATRIZIA | 1h00 |
3 A | Ed.Fisica | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 2h00 |
3 A | Inglese | AMBROGI DANIELA | 3h00 |
3 A | Ita-Lat. | CIMMINO MARIA PIA | 7h00 |
3 A | Mat-Fis | BALESTRI ALESSANDRA | 7h00 |
3 A | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
3 A | Scienze | CERVONE GIOVANNA | 3h00 |
3 A | Storia-Filos | BRONZINO CRISTINA | 4h00 |
3 A | Tedes-Franc. | GASPARINI OLGA, PIZZULLO ROBERTA | 2h00 |
3 B e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 B | Dis-Arte | PICCIATI PAOLO | 2h00 |
3 B | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
3 B | Inglese | MORINI EMANUELA | 3h00 |
3 B | Italiano | CASALI GIOVANNA | 4h00 |
3 B | Latino | MUSSINI CHIARA | 2h00 |
3 B | Mat-Fis | GREPPI NADIA | 7h00 |
3 B | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
3 B | Scienze | ROMANI MAURIZIO | 5h00 |
3 B | Storia-Filos | BRONZINO CRISTINA | 4h00 |
3 D e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 D | Dis-Arte | DI CATERINO CATERINA | 2h00 |
3 D | Ed.Fisica | STEFURA ANA | 2h00 |
3 D | Inglese | GIAMMARINO MARIA GRAZIA | 3h00 |
3 D | Ita-Lat. | BERTANI FILIPPO | 7h00 |
3 D | Mat-Fis | LUZZI MATTIA | 7h00 |
3 D | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
3 D | Scienze | BIAGINI CLAUDIA | 3h00 |
3 D | Storia-Filos | LASAGNI MARIANNA | 5h00 |
3 E e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 E | Dis-Arte | PICCIATI PAOLO | 2h00 |
3 E | Ed.Fisica | IOTTI GIANLUCA | 2h00 |
3 E | Filosofia | SALATI LEONARDO | 3h00 |
3 E | Fisica | BRUNO CARLO | 3h00 |
3 E | Inglese | STORCHI SIMONA | 3h00 |
3 E | Ita-Lat. | CASTAGNETTI DAVINA | 7h00 |
3 E | Mate. | DELLA MARRA FABIO | 4h00 |
3 E | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
3 E | Scienze | SESTITO VALENTINA | 3h00 |
3 E | Storia | BRONZINO CRISTINA | 2h00 |
3 F e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 F | Dis-Arte | DI CATERINO CATERINA | 2h00 |
3 F | Ed.Fisica | IOTTI GIANLUCA | 2h00 |
3 F | Informatica | PIGNAGNOLI LUCA | 2h00 |
3 F | Inglese | LOPES FRANCESCA | 3h00 |
3 F | Italiano | GARDINI ELISABETTA | 4h00 |
3 F | Latino | SALLUSTIO MARIA CHIARA | 2h00 |
3 F | Mat-Fis | MESSORI SILVIA | 7h00 |
3 F | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
3 F | Scienze | PERISI ANNARITA | 3h00 |
3 F | Storia-Filos | SACCANI CARLA | 4h00 |
3 G e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 G | Dis-Arte | PUGLIA LARA | 2h00 |
3 G | Ed.Fisica | ROSSETTI GIAMPIERO | 2h00 |
3 G | Inglese | SARTORI ELISABETTA | 3h00 |
3 G | Ita-Lat. | CORREGGI CLAUDIA | 7h00 |
3 G | Mat-Fis | BENASSI GLORIA | 7h00 |
3 G | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
3 G | Scienze | GEMMELLARO DOMENICO | 3h00 |
3 G | Storia-Filos | BONILAURI ROBERTA | 5h00 |
3 H e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 H | Dis-Arte | GIULIODORI PATRIZIA | 2h00 |
3 H | Ed.Fisica | ROSSETTI GIAMPIERO | 2h00 |
3 H | Inglese | LOPES FRANCESCA | 3h00 |
3 H | Ita-Lat. | RONGONI NICOLETTA | 7h00 |
3 H | Mat-Fis | MALAGUTI MARCO | 7h00 |
3 H | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
3 H | Scienze | GEMMELLARO DOMENICO | 3h00 |
3 H | Storia-Filos | BONILAURI ROBERTA | 5h00 |
3 S e suoi gruppi | 30h00 | ||
3 S | Diritto | CROTTI GIANPAOLO | 3h00 |
3 S | Ed.Fisica | MORELLI RITA | 2h00 |
3 S | Ed.Fisica | ZUELLI CINZIA | 3h00 |
3 S | Filosofia | INCERTI ALESSIA | 2h00 |
3 S | Inglese | IORI LICIA | 3h00 |
3 S | Italiano | RUOCCO GIUSEPPINA | 4h00 |
3 S | Mat-Fis | MANFREDI ANNA | 7h00 |
3 S | Religione | ZINGONI ROBERTO | 1h00 |
3 S | Scienze | PERISI ANNARITA | 3h00 |
3 S | Storia | TORREGGIANI ARIANNA | 2h00 |
4 A e suoi gruppi | 31h00 | ||
4 A | Dis-Arte | PUGLIA LARA | 2h00 |
4 A | Ed.Fisica | ROSSETTI GIAMPIERO, ZUELLI CINZIA | 2h00 |
4 A | Filosofia | INCERTI ALESSIA | 3h00 |
4 A | Fisica | RICCO' PAOLA | 3h00 |
4 A | Inglese | AMBROGI DANIELA | 2h00 |
4 A | Ita-Lat. | CIMMINO MARIA PIA | 7h00 |
4 A | Mate. | BALESTRI ALESSANDRA | 4h00 |
4 A | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
4 A | Scienze | GEMMELLARO DOMENICO | 3h00 |
4 A | Storia | COSENTINA MARCO | 2h00 |
4 A | Tedesco | GASPARINI OLGA | 2h00 |
4 B e suoi gruppi | 30h00 | ||
4 B | Dis-Arte | PICCIATI PAOLO | 2h00 |
4 B | Ed.Fisica | ROSSETTI GIAMPIERO | 2h00 |
4 B | Filosofia | LASAGNI MARIANNA | 3h00 |
4 B | Inglese | SARTORI ELISABETTA | 3h00 |
4 B | Ita-Lat. | CAMELLINI ILARIA | 7h00 |
4 B | Mat-Fis | LUZZI MATTIA | 7h00 |
4 B | Religione | IASPARRO ADRIANA | 1h00 |
4 B | Scienze | PEDRAZZOLI ALBERTO | 3h00 |
4 B | Storia | BRONZINO CRISTINA | 2h00 |
4 C e suoi gruppi | 30h00 | ||
