N | Cognome | Nome | Dipartimento |
1 | AMBROGI | DANIELA | Inglese |
2 | AZZOLINI | NICOLA | Storia dell’Arte |
3 | BALESTRI | ALESSANDRA | Matematica e Fisica |
4 | BARTOLI | DONATELLA | Inglese |
5 | BENASSI | GLORIA | Matematica e Fisica |
6 | BERTANI | FILIPPO | Lettere |
7 | BIAGINI | CLAUDIA | Scienze |
8 | BONILAURI | ROBERTA | Storia e Filosofia |
9 | BRIGHI | ANTONIO | Storia dell’Arte |
10 | BRONZINO | CRISTINA | Storia e Filosofia |
11 | BRUNO | CARLO | Matematica e Fisica |
12 | BUCCO | GIOVANNI | Lettere |
13 | BUTTAFAVA | LORENZO | Religione |
14 | CAMELLINI | ILARIA | Lettere |
15 | CARAPEZZI | CINZIA | Lettere |
16 | CAROLI | STEFANIA | Matematica e Fisica |
17 | CARRI | CLAUDIA | Greco |
18 | CASALI | GIOVANNA | Lettere |
19 | CASALI | LUCIA | Greco |
20 | CASOLI | CRISTINA | Storia dell’Arte |
21 | CASTAGNETTI | DAVINA | Lettere |
22 | CASTIGLIONI | BARBARA | Storia e Filosofia |
23 | CERVONE | GIOVANNA | Scienze |
24 | CIMMINO | MARIA PIA | Lettere |
25 | CIPRO | ROBERTA | Lettere |
26 | CORRADINI | PAOLA | Lettere |
27 | CORREGGI | CLAUDIA | Lettere |
28 | COSENTINA | MARCO | Storia e Filosofia |
29 | CROTTI | GIANPAOLO | Diritto |
30 | DELLA MARRA | FABIO | Matematica |
31 | DI CATERINO | CATERINA | Storia dell’Arte |
32 | FAVARETTO | SARA | Matematica e Fisica |
33 | FERRARI | MARIA CARLA | Scienze |
34 | FONTANA | FRANCESCA | Greco |
35 | FONTANI | ENRICA | Greco |
36 | FRANCESCHETTI | ALESSANDRO | Educazione Fisica |
37 | GAMBINI | CORRADO | Lettere |
38 | GARDINI | ELISABETTA | Lettere |
39 | GASPARINI | OLGA | Tedesco |
40 | GEMMELLARO | DOMENICO | Scienze |
41 | GIAMMARINO | MARIA GRAZIA | Inglese |
42 | GRISENDI | ELISABETTA | Lettere |
43 | GUALERZI | SAVERIO | Lettere |
44 | IASPARRO | ADRIANA | Religione |
45 | INCERTI | ALESSIA | Storia e Filosofia |
46 | IOTTI | GIANLUCA | Educazione Fisica |
47 | LANDI | VERONICA | Francese |
48 | LASAGNI | MARIANNA | Storia e Filosofia |
49 | LEVRINI | IVAN | Storia e Filosofia |
50 | LORENZELLI | LINDA | Scienze |
51 | LUSETTI | MARZIA | Matematica e Fisica |
52 | LUSOLI | STEFANO | Matematica e Fisica |
53 | LUZZI | MATTIA | Matematica e Fisica |
54 | MALAGUTI | MARCO | Matematica e Fisica |
55 | MANFREDI | ALICE | Lettere |
56 | MANFREDI | ANNA | Matematica e Fisica |
57 | MASCOLO | LAURA | Storia dell’Arte |
58 | MASSARO | IVANA | Scienze |
59 | MAZZANTI | CARLOTTA | Storia e Filosofia |
60 | MESSORI | SILVIA | Matematica e Fisica |
61 | MORELLI | RITA | Educazione Fisica |
62 | MORINI | EMANUELA | Inglese |
63 | MUNARINI | NICOLETTA | Matematica e Fisica |
64 | MUSSINI | MARIA | Lettere |
65 | NANNI | PATRIZIA | Lettere |
66 | NAUGHTON | CLAIRE | Inglese |
67 | OLEARI | ILARIA | Matematica |
68 | PANCIROLI | PAOLO | Lettere |
69 | PAVARINI | STEFANO | Lettere |
70 | PEDERZINI | ELISA | Matematica e Fisica |
71 | PERISI | ANNARITA | Scienze |
72 | PICCIATI | PAOLO | Storia dell’Arte |
73 | PIGNAGNOLI | LUCA | Informatica |
74 | PIOVANI | ELISABETTA | Greco |
75 | RICCO' | PAOLA | Matematica e Fisica |
76 | ROMANI | MAURIZIO | Scienze |
77 | RONGONI | NICOLETTA | Lettere |
78 | ROSSETTI | GIAMPIERO | Educazione Fisica |
79 | ROSSI 1 | PAOLO SR | Lettere |
80 | ROSSI 2 | PAOLO JR | Lettere |
81 | SACCANI | CARLA | Storia e Filosofia |
82 | SALATI | LEONARDO | Storia e Filosofia |
83 | SALLUSTIO | MARIA CHIARA | Lettere |
84 | SARTORI | ELISABETTA | Inglese |
85 | SASSI | STEFANIA | Educazione Fisica |
Visite: 16733