Quadro Orario
| DISCIPLINA | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera: tedesco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Religione Cattolica | |||||
| o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
* Con informatica al biennio
** Biologia, chimica e scienze della terra