Quadro Orario
| DISCIPLINA | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inglese e Scienze con madrelingua *** | 2 | 2 | |||
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
*Con informatica al biennio
** Biologia, chimica e scienze della terra
***valutazione all’interno della disciplina di Inglese